DAFTAR ANGGOTA KOPDIT CU CINTA DAMAI
YANG MENERIMA DIVIDEN/PAKET NATAL TAHUN 2015
SEKTOR IV
| NO | NBA | NAMA ANGGOTA | SIMP. WAJIB | SIMP.SUKARELA |
| 1 | 30 | Minnauli Br. Sijabat | 2.220.000 | 275.000 |
| 2 | 45 | Maropen Naibaho | 2.320.000 | 14.721.000 |
| 3 | 46 | Karmen Nainggolan | 2.320.000 | 1.290.000 |
| 4 | 126 | J. Manik | 2.310.000 | 44.000 |
| 5 | 127 | Intan Br. Sinaga | 2.310.000 | 100.000 |
| 6 | 128 | Hulman Ambarita | 2.300.000 | 215.000 |
| 7 | 129 | Narsaida Br. Purba | 2.290.000 | 396.000 |
| 8 | 130 | Charles P. Simarmata | 2.310.000 | 1.445.000 |
| 9 | 149 | Manerah Sihombing | 2.150.000 | - |
| 10 | 164 | Sujono Napitupulu | 2.250.000 | 1.313.750 |
| 11 | 168 | St. S. Br. Samosir | 2.290.000 | 4.000.000 |
| 12 | 177 | Besliansep Nainggolan | 2.280.000 | 29.430.000 |
| 13 | 189 | Sugianto P. Siboro | 2.150.000 | - |
| 14 | 199 | Marsanti Tambunan | 2.260.000 | 150.000 |
| 15 | 200 | Tarmina Br. Sijabat | 2.240.000 | 1.580.000 |
| 16 | 247 | Robert Malau | 2.140.000 | 10.000 |
| 17 | 278 | Roni T. Sumbayak | 2.150.000 | 11.000 |
| 18 | 279 | Henny V. Br. Purba | 2.150.000 | 11.000 |
| 19 | 329 | RD. Purba | 2.010.000 | 1.040.000 |
| 20 | 372 | G. Br. Sinaga | 1.910.000 | 77.500 |
| 21 | 396 | Martinus Malau | 1.850.000 | 16.963.000 |
| 22 | 400 | Seprida F. Nainggolan | 1.840.000 | 2.960.000 |
| 23 | 440 | Fatimah Br. Purba | 1.800.000 | 640.000 |
| 24 | 453 | Rahel Br Ginting | 1.780.000 | 62.500 |
| 25 | 454 | Gabe Tarigan | 1.780.000 | 532.500 |
| 26 | 457 | Mesak Purba | 1.780.000 | 400.000 |
| 27 | 482 | Antonius Hutagaol | 1.660.000 | - |
| 28 | 483 | Hasanuddin Nasution | 1.680.000 | 4.311.000 |
| 29 | 497 | Sorta Br. Tobing | 1.620.000 | 652.000 |
| 30 | 500 | Netty M. Br. Nainggolan | 1.600.000 | 2.010.000 |
| 31 | 509 | Delvi Nainggolan | 1.580.000 | 4.690.000 |
| 32 | 510 | Haijon P. Sipayung | 1.580.000 | 27.500 |
| 33 | 517 | Jonri W. Nainggolan | 1.560.000 | 4.600.000 |
| 34 | 533 | Sutris Br Siahaan | 1.520.000 | 1.210.000 |
| 35 | 557 | Suryani | 1.200.000 | - |
| 36 | 587 | Sinur Br Manurung | 1.320.000 | 705.000 |
| 37 | 620 | Mianna Uli Damanik | 1.300.000 | 246.000 |
| 38 | 689 | Lasria Br Naibaho | 1.100.000 | 1.340.000 |
| 39 | 715 | Gunawati Br. Sihombing | 1.080.000 | - |
| 40 | 722 | Ricard E. Lumbangaol | 1.060.000 | 740.000 |
| 41 | 738 | Ganda R. Br. Tambunan | 1.040.000 | 300.000 |
| 42 | 787 | Dyna Wanni Br. Manik | 960.000 | 150.000 |
| 43 | 793 | Wagiati Br. Siregar | 940.000 | 1.395.000 |
| 44 | 801 | David Tarigan | 920.000 | 410.000 |
| 45 | 858 | Jumi Karya Simarmata | 780.000 | 260.000 |
| 46 | 876 | Saurma Simarmata | 680.000 | 150.000 |
| 47 | 884 | Marudut P Galingging | 780.000 | 313.000 |
| 48 | 908 | Michelina Silaban | 620.000 | - |
| 49 | 909 | Destriman Sihombing | 700.000 | 1.740.000 |
| 50 | 910 | Mansari Sihombing | 700.000 | 1.750.000 |
| 51 | 911 | Marselino Silaban | 620.000 | - |
| 52 | 961 | Joshua R. Nainggolan | 620.000 | 3.570.000 |
| 53 | 1028 | Putri Ningsi Tambunan | 360.000 | 460.000 |
| 54 | 1029 | Melin Br Sagala | 440.000 | 1.015.000 |
| 55 | 1030 | Michelle Br Purba | 440.000 | 480.000 |
| 56 | 1031 | Faldi Naibaho | 400.000 | 735.000 |
| 57 | 1043 | Mangara Tua Damanik | 420.000 | 10.000 |
| 58 | 1058 | Junaida P. Br. Siboro | 380.000 | 215.000 |
No comments:
Post a Comment