DAFTAR ANGGOTA KOPDIT CU CINTA DAMAI
YANG MENERIMA DIVIDEN/PAKET NATAL TAHUN 2015
SEKTOR VI
| NO | NBA | NAMA ANGGOTA | SIMP. WAJIB | SIMP.SUKARELA |
| 1 | 12 | S. Sitohang, S.Si., M.Pd. | 2.290.000 | 5.010.000 |
| 2 | 13 | Risa Jesika Sitohang | 2.310.000 | 540.000 |
| 3 | 276 | Gloria Br Tambunan | 2.100.000 | 120.000 |
| 4 | 277 | Op. Jontoni Pakpahan | 2.120.000 | 940.000 |
| 5 | 341 | Herman Sembiring | 1.930.000 | 1.794.000 |
| 6 | 342 | Tinerme Sitompul | 1.980.000 | 280.000 |
| 7 | 534 | Toni Simanjuntak | 1.500.000 | 945.000 |
| 8 | 661 | Tumini Manurung | 1.180.000 | - |
| 9 | 802 | Gladys C. Pardosi | 920.000 | - |
| 10 | 803 | Sonya A. Pardosi | 900.000 | - |
| 11 | 804 | Mariati Munthe | 920.000 | 800.000 |
| 12 | 805 | Victor E. Pardosi | 920.000 | - |
| 13 | 806 | Juliana Simbolon | 900.000 | - |
| 14 | 807 | Dorna Sitompul | 920.000 | 1.300.000 |
| 15 | 809 | Jesse Sitohang | 900.000 | 500.000 |
| 16 | 810 | Mariana R. Damanik, S.Pd | 920.000 | - |
| 17 | 825 | Apasmei Pasaribu | 920.000 | - |
| 18 | 879 | Timoria Sinurat | 820.000 | 3.053.000 |
| 19 | 1052 | Bertauli Nababan | 400.000 | - |
| 20 | 1054 | Farera Ronauly Samosir | 400.000 | - |
| 21 | 1067 | Selera Demi E. Marpaung | 340.000 | 170.000 |
| 22 | 1068 | Jamaluddin Saragih | 340.000 | 150.000 |
| 23 | 1069 | Itawati Pohan | 340.000 | 270.000 |
| 24 | 1134 | Masdalena Saragih | 180.000 | 290.000 |
No comments:
Post a Comment